Pharmaceutical & Intermediates
NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO. |
| 2001 | N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride | 25148-68-9 |
| 2002 | (1R,2S)-1-Amino-2-indanol | 136030-00-7 |
| 2003 | (1S,2R)-1-Amino-2-indanol | 126456-43-7 |
| 2004 | (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide | 196929-78-9 |
| 2005 | Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 98349-24-7 |
| 2006 | 2-Aminophenethanol | 5339-85-5 |
| 2007 | Atropic acid | 492-38-6 |
| 2008 | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride | 486460-21-3 |
| 2009 | 3-Amino-4-(2-methylpropylamino)quinoline | 99010-09-0 |
| 2010 | 3-Thiophenemalonic acid | 21080-92-2 |
| 2011 | 4-Hydroxyquinoline | 611-36-9 |
| 2012 | 5-Fluoro-2-methylindanone | 41201-58-5 |
| 2013 | 6-Fluoro-2-methyl-1-indanone | 37794-19-7 |
| 2014 | 6-Methoxy-1-indanone | 13623-25-1 |
| 2015 | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]-pyridine-3-acetic acid | 189005-44-5 |
| 2016 | Caronic anhydride | 67911-21-1 |
| 2017 | 4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid | 37742-98-6 |
|
||||


