Phenol & Aniline Series
NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO. |
| 2001 | N-Methyl-1,4-benzenediamine | 623-09-6 |
| 2002 | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine | 93-05-0 |
| 2003 | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate | 6283-63-2 |
| 2004 | 2,5-Diaminobenzene sulfonic acid | 88-45-9 |
| 2005 | 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid monosodium salt | 10021-55-3 |
| 2006 | 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt | 21799-87-1 |
| 2007 | 2,6-Diisopropylaniline | 24544-04-5 |
| 2008 | 2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol | 6358-07-2 |
| 2009 | 2-Amino-5-chlorophenol | 28443-50-7 |
| 2010 | 5-Amino-2-chlorophenol | 6358-06-1 |
| 2011 | 2-Chloro-5-nitrophenol | 619-10-3 |
| 2012 | 3,5-Dimethoxybenzylalcohol | 705-76-0 |
| 2013 | 3-Fluoro-4-nitrophenol | 394-41-2 |
| 2014 | 4-Amino-3-nitrophenol | 610-81-1 |
| 2015 | 4-Chloro-3-methoxyaniline | 13726-14-2 |
| 2016 | 4-Bromo-2,6-difluorophenol | 104197-13-9 |
| 2017 | 5-Bromo-2-chlorophenol | 183802-98-4 |
| 2018 | Benzylamine hydrochloride | 3287-99-8 |
| 2019 | Benzamidine hydrochloride hydrate | 206752-36-5 |
|
||||


