Fluoro compounds
NO. |
PRODUCT NAME |
CAS NO. |
| 2001 | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene | 348-57-2 |
| 2002 | 3-Fluoroaniline | 372-19-0 |
| 2003 | 3,5-Difluorobenzoic acid | 455-40-3 |
| 2004 | Methyl 2,4-difluorobenzoate | 106614-28-2 |
| 2005 | Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 98349-24-7 |
| 2006 | 5-Chloro-2-fluorophenol | 186589-76-4 |
| 2007 | 4-Fluoro-3-nitroaniline | 364-76-1 |
| 2008 | 1,2,3-Trifluorobenzene | 1489-53-8 |
| 2009 | 1-Bromo-3,5-difluorobenzene | 461-96-1 |
| 2010 | 3-Bromofluorobenzene | 1073-06-9 |
| 2011 | 2,3-Difluorophenylacetic acid | 360-03-2 |
| 2012 | 2,3-Difluoroanisole | 134364-69-5 |
| 2013 | 2,3-Difluorophenol | 6418-38-8 |
| 2014 | 2,6-Difluorobenzaldehyde | 437-81-0 |
| 2015 | 3-(Trifluoromethyl)pyrazole | 20154-03-4 |
| 2016 | 4-Fluoro-2-nitroaniline | 364-78-3 |
| 2017 | Ethyl chlorofluoroacetate | 401-56-9 |
| 2018 | Ethyl bromofluoroacetate | 401-55-8 |
| 2019 | Trifluoroacetic anhydride | 407-25-0 |
|
||||


